Envío gratuito a toda España!
Mondraker Raze MTB de suspensión total Sram SX Eagle
1.999,00 € 1.589,00 €
Descripción:
Perfecta para los ciclistas que quieren una bici que ofrezca todo el paquete a un precio razonable. La Mondraker Raze es la bicicleta de trail que te ofrece el rendimiento más sorprendente de su categoría gracias a las tecnologías exclusivas de Mondraker: ALLOY STEALTH EVO, FORWARD GEOMETRY y SISTEMA DE SUSPENSIÓN CERO, y todo ello sin arruinarte.
Junto con los demás modelos de la gama, ya sean de carbono o de aluminio, la Raze se basa en esa misma filosofía de disfrutar tanto de las subidas como de las bajadas gracias a sus abundantes capacidades en ambas actividades.
Con 150 mm de recorrido delante y 130 mm detrás, te sorprenderá lo versátil y divertida que es. Es realmente una bici para todo. La mata carcaj definitiva.
Características principales:
- cuadro Stealth Evo de aleación 6061, 130 mm de recorrido.
- Transmisión Sram SX Eagle de 1×12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Sram Level T, 180/180 mm.
Características:
| Cuadro | Aluminio: Aleación Raze 29 6061 Stealth Evo, tubo hidroformado, sistema de suspensión Zero, 130 mm de recorrido, geometría Forward Geometry, bieletas superiores Monoblock de una pieza, eje trasero Boost 12x148 mm, tubo de dirección cónico, caja de pedalier BSA de 73 mm, diseño de transmisión 1x dedicado, enrutamiento interno de la tija telescópica, rodamientos sellados de capacidad MAX, ISCG 05, patilla de cambio Sram UDH |
| Horquilla | RockShox 35 Gold 29 RL, 150 mm de recorrido, Solo Air, tubo de dirección cónico, eje Boost 15x110 mm, montantes de acero de 35 mm, desplazamiento de 44 mm. Ajustes: ajuste de la compresión a baja velocidad hasta el bloqueo, rebote, precarga de aire |
| Amortiguador trasero | Fox Float DPS LV EVOL Performance, 205x57,5 mm, montaje superior Trunnion, casquillos inferiores 25x8 mm. Ajustes: rebote, ajuste de compresión en 3 posiciones (abierto/medio/bloqueo), precarga de aire |
| Cambio | Sram Trigger SX Eagle, X-Actuation 1:1, 1x12 velocidades |
| Cambio trasero | Sram SX Eagle, embrague de rodamientos tipo 3, bloqueo de jaula, jaula larga, X-actuation 1:1, 12 velocidades |
| Casete | Sram PG-1210, 11-50T |
| Cadena | Sram SX Eagle, Powerlock |
| Platos y bielas | Sram SX Eagle, Boost, eje DUB, plato Direct Mount, 32T, acero, X-Sync 2, 170 mm (S/M), 175 mm (L/XL) |
| Pedalier | Sram DUB BSA, rodamientos sellados, 73 mm |
| Frenos | Sram Level T, Hydr. Freno de disco, pinza de 2 piezas, Centerline 180/180 mm IS 6 tornillos rotores de una pieza |
| Juego de ruedas | MDK-EP1 29, 30 mm de anchura interior, preparada para tubeless, 32 radios, radios redondos CN de acero inoxidable |
| Bujes | Delantero Formula DC711, Boost 15x110 mm, rodamientos sellados, IS 6 tornillos / Trasero: Formula DHT148 Boost 12x148 mm, rodamientos sellados, tornillos IS 6 |
| Neumáticos | Delanteros: Maxxis Dissector, tubeless ready, compuesto 3C MAXX TERRA, protección EXO+, 120TPI, talón plegable, 29x2,4" WT / Trasera: Maxxis Aggressor, tubeless ready, doble compuesto, protección Exo, 60TPI, talón plegable, 29x2.3" |
| Manillar | Aleación 6061 OnOff Sulfur 1.0 de doble conificado, altura: 20 mm, anchura: 800 mm, inclinación hacia atrás de 9°, inclinación hacia arriba de 5°, diámetro de la barra de 31,8 mm |
| Puños | Onoff Twin, 1 cierre, 135 mm |
| Potencia | Onoff Sulfur FG 30 mm, 0º, aleación forjada 6061, diámetro de la barra 31,8 mm |
| Juego de dirección | Onoff Saturn cónico para tubo de dirección de 1-1/8" a 1-1/2", rodamientos sellados ACB, superior 41x30,2x7x45ºx45º, inferior 51,9x40x8x45ºx45º |
| Sillín | Serie MDK PU 2023 |
| Tija de sillín | OnOff Pija dropper interna, diámetro 31,6 mm, 405x95-125 mm (S), 458x120-150 mm (M), 498x140-170 mm (L), 498x140-170 mm (XL) |
| Peso | 15.9 kg |
Geometrías:
| Tamaño del bastidor | S | M | L | XL |
| Tamaño de la rueda (pulgadas) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tubo del sillín (mm) | 375 | 415 | 445 | 490 |
| Tubo superior (mm) | 594 | 614 | 638 | 658 |
| Tirantes de cadena (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1197 | 1216 | 1246 | 1266 |
| Pila (mm) | 623 | 623 | 641 | 641 |
| Alcance (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
| Tamaño | L, M, S, XL |
|---|---|
| Color | Negro, Rojo |
Preparación y envío de pedidos
Los pedidos se procesan y preparan lo antes posible tras la confirmación del pago. Nuestros productos se envían directamente desde nuestros almacenes, garantizando una entrega rápida y fiable.
Ofrecemos envío gratuito a toda España. Sin cargos ocultos ni costes adicionales: el precio que ves es el precio que pagas. La entrega se realiza a través de socios logísticos de confianza para garantizar un servicio seguro y puntual.
Plazos de entrega
Los plazos de entrega suelen ser de 2 a 5 días hábiles, pero pueden variar según la dirección de entrega. Por lo general, la entrega se realiza dentro del plazo indicado, salvo en casos de condiciones climáticas adversas o errores en la dirección (información incompleta o incorrecta).
Productos relacionados
Bicicleta de montaña con doble suspensión Scott Spark RC Team Sram 12V 29” 2026
Bicicleta de montaña con suspensión total Lapierre Spicy CF 7.9 Shimano 12V (29/27,5″) Verde mate 2025
Bicicleta de montaña con suspensión total Scott Genius ST 920 Sram 12V 29
Bicicleta de montaña de doble suspensión Kona Process 153 CR con cambio Shimano de 12 velocidades y ruedas de 29 pulgadas
Cube Aim Pro Hardtail MTB Shimano 10S 29” 2026
Cube Reaction TM One Hardtail MTB Shimano Cues 11S 29” Raw Metal Plata 2026
Orbea Laufey H30 Hardtail MTB Shimano Deore 12S 29” Liso Plata 2026
